|
|
|
|
|
| Caratteristiche Tecniche |
|
|
CODICE |
BS22X400SO | BS22X500SO |
| Dimensioni Utili (w x d x h) mm | 400x200x60 | 500x300x80 |
| Dimensioni Esterne (w x d x h) mm | 600x280x250 | 700x380x280 |
| Volume (lt.) | 4 | 12 |
| Potenza (W) | 1000 | 1500 |
| Peso (Kg.) | 15 | 20 |
| Dimensioni Imballo (w x d x h) (mm.) | 700x400x350 | 800x500x390 |
|
|
| Home Page | Our Story | Baths | Incubators | Ovens | Climatic Chambers | Contact Us | Links |
Via dell'Artigianato
12
|
|